序号 | 负责人 | 课题名称 | 课题类型 | 课题经费 | 课题年限 |
1 | 卞素萍 | 教育建筑规划文化要素体现方法研究 | 江苏省产学研合作项目 | 30万 | 2018-2020 |
2 | 王玉 | 基于LCA的预制装配混凝土建筑(PC)碳排放仿真量化方法研究 | 引进人才科研启动基金项目 | 10万 | 2年 |
3 | 张士萍 | 应用型工程技术人才专业教育中可迁移能力培养研究 | 南京工程学院高等教育研究课题 | 0.4万 | 2016.12-2018.11 |
4 | 韩杰 | 引导大学生关心母校的若干实践探索 | 校级社科联基金 | 5000元 | 1年 |
5 | 韦有信 | 严寒地区双块式无砟轨道层间界面粘结失效行为及机理研究 | 国家自然科学基金 | 25 | 2019.1-2021.12 |
6 | 韦有信 | 单元双块式无砟轨道结构层界面分离行为及机理研究 | 江苏省高校自然科学基金 | 5 | 2018.9-2020.8 |
7 | 肖同亮 | 考虑滑移效应的钢-FRP复合筋混凝土柱抗震性能研究 | 校级创新基金重大项目 | 6万元 | |
8 | 张德恒 | 改良土土水特征曲线及非饱和本构模型研究 | 南京工程学院 | 6万 | 2018-2019 |
9 | 牛杰 | 概率损伤识别理论与方法在桥梁结构工程中的应用 | 南京工程学院校级科研基金引进人才科研启动基金项目 | 10万 | 2019.1-2020.12 |
10 | 牛家丛 | 当前高校“低头族”大学生教育引导实证研究 | 南京工程学院社科联基金项目党建与思政研究课题 | 0.2万 | 2016-2018 |
11 | 许倩 | 语言学视角下的大学思想政治教育亲和力提升研究 | 南京工程学院社科联基金项目党建与思政研究课题 | 0.3万 | 2018.01-2018.12 |
12 | 贝静雯 | 高校资助育人的朋辈互助模式的建构与实践 | 江苏省教育科学“十三五”规划2018年度课题 | 未知 | 2年 |
13 | 孔帅 | 高校大学生学习能力“分层式”培养路径研究 | 江苏省高校哲学社会科学研究课题 | 1万 | 2年 |
14 | 耿方方 | 装配式自复位混凝土框架结构消能减震设计与应用 | 江苏省第十五批“六大人才高峰”高层次人才项目(省部级纵向课题) | 4.8万 | |
15 | 张伟 | 建筑工程学院结构实验室改造及搬迁 | 校级 | 29万 | 1年 |
16 | 张德恒 | 改良土土水特征曲线及非饱和本构模型研究 | 校级 | 6万 | 2年 |
17 | 张业茂 | 沥青路/桥面新型除冰材料研发及工程应用技术研究 | 引进人才科研 启动基金项目 |
12万 | 2019.01-2020.12 |
18 | 梁培新 | 混合连接框架抗震性能优化研究 | 南京工程学院校级课题(基础专项) | 1万 | 2019年1月~2020年12月 |
版权所有| 地址:南京市江宁区弘景大道1号建筑工程学院
苏ICP备05007116号-1
苏公网安备 32011502010453号
邮编:211167 | 邮箱:jzx@njit.edu.cn 网站导航